無論您是因公務出差、家庭旅遊,還是團體出遊,旭暘都能為您量身打造最合適的接送方案!無論您是因公務出差、家庭旅遊,還是團體出遊,旭暘都能為您量身打造最合適的接送方案。我們的每一位司機都經過嚴格的篩選與培訓,具備豐富的駕駛經驗和道路知識,能夠確保您的旅程安全無虞!我們堅持提供高品質的車輛,且車輛均有定期保養維護,保證每一位客人的旅程自始至終都能夠舒適又安心。
出發地 | 單趟送機 | 接機價格 | ||
---|---|---|---|---|
五人座 | 七人座 九人座 |
指定進口車 八 / 九人座 |
||
金山萬里 | 1500 | 1800 | 2600 | 一律加收新台幣100元 |
基隆市 | 1300 | 1600 | 2400 | |
台北市 | 1000 | 1300 | 2100 | |
新北市 | 1000 | 1300 | 2100 | |
桃園市 - 區內 | 700 | 1000 | 2000 | |
桃園市 - 區外 | 800 | 1100 | 1900 | |
新竹市區 | 1200 | 1500 | 2300 | |
新竹香山竹東 | 1300 | 1600 | 2400 | |
苗栗 | 1600 | 1900 | 2700 | |
苗栗銅鑼 | 1900 | 2200 | 3000 | |
台中 | 2200 | 2500 | 3300 | |
台中烏日 | 2300 | 2600 | 3400 | |
台中霧峰 | 2400 | 2700 | 3500 | |
彰化 | 2600 | 2900 | 3700 | |
南投草屯 | 3000 | 3300 | 4100 | |
雲林 | 3700 | 4000 | 4800 | |
嘉義 | 3900 | 4200 | 5000 | |
台南 | 5000 | 5300 | 6100 | |
高雄 | 5900 | 6200 | 7000 | |
屏東 | 6400 | 6700 | 7500 | |
墾丁 | 7500 | 7800 | 8600 | |
台東 | 8800 | 9300 | 10300 | |
宜蘭市 | 2500 | 2800 | 3600 | |
花蓮市 - 市區 | 5500 | 5600 | 6400 | |
花蓮市 - 山區 | 6000 | 6500 | 7300 |
出發地 | 單趟送機 | 接機價格 | ||
---|---|---|---|---|
五人座 | 七人座 九人座 |
指定進口車 八 / 九人座 |
||
金山萬里 | 1200 | 1600 | 2400 | 一律加收新台幣100元 |
基隆市 | 1100 | 1400 | 2000 | |
台北市 | 800 | 1100 | 1900 | |
新北市 | 800 | 1100 | 1900 | |
桃園市 - 區內 | 1000 | 1300 | 2100 | |
桃園市 - 區外 | 1000 | 1300 | 2100 | |
新竹市區 | 1600 | 1900 | 2700 | |
新竹香山竹東 | 1700 | 2000 | 2800 | |
苗栗 | 2100 | 2400 | 3200 | |
苗栗銅鑼 | 2400 | 2600 | 3400 | |
台中 | 2600 | 2900 | 3700 | |
台中烏日 | 2700 | 3000 | 3800 | |
台中霧峰 | 2800 | 3100 | 3900 | |
彰化 | 3100 | 3400 | 4200 | |
南投草屯 | 3500 | 3800 | 4600 | |
雲林 | 4200 | 4500 | 5300 | |
嘉義 | 4500 | 4800 | 5600 | |
台南 | 5500 | 5800 | 6600 | |
高雄 | 6400 | 6700 | 7500 | |
屏東 | 6900 | 7300 | 8100 | |
墾丁 | 8000 | 8500 | 9300 | |
台東 | 9300 | 9800 | 10800 | |
宜蘭市 | 2000 | 2300 | 3400 | |
花蓮市 - 市區 | 4500 | 5100 | 5900 | |
花蓮市 - 山區 | 5300 | 6000 | 6800 |
若有行程異動、疑問或聯絡不到司機,請主動聯繫客服協助處理,讓我們能即時為您服務。
9人座車輛 ➤ 最多可乘坐 8 人(含嬰幼兒)
5人座車輛 ➤ 最多可乘坐 4 人(含嬰幼兒)超載旅客將被拒載,敬請見諒。
👉 根據交通法規及保險規定,超載將導致旅客險失效,不僅違法,也影響全車安全,請務必配合。
預約接機時,司機將根據實際班機抵達時間提前抵達機場附近待命。
請您於飛機一落地立即開機,以利與司機聯繫接送。
📱 建議:保持手機暢通,可加快會合速度,也避免司機久候。
無論您是凌晨抵達,或是深夜出發,皆不加收任何夜間費用。
本車隊全年無休、全天同價,讓您預約更安心!
如遇航空公司因素導致班機延誤,我們將不會收取任何等待費。
不需擔心誤點帶來額外支出,我們理解旅程中各種不可控因素。
一般我們常說的行李箱尺寸,如22吋、24吋、26吋、28吋,其實並不是指行李箱單邊的長度,而是根據 「三邊總長」的總和 來分類的。
正確的量法與對照方式如下:使用三邊總和量度法,也就是將行李箱的「長 + 寬 + 高」三邊最外緣尺寸(包含拉桿、輪子、把手)加總,再對照以下尺寸表來判斷。
三邊總長度 | 對應尺寸 |
---|---|
≤ 125 cm | 約 22 吋 |
> 125 cm - 135 cm | 約 24 吋 |
> 135 cm - 158 cm | 約 28 吋 |
> 158 cm - 195 cm | 約 32 吋 |
許多人會用「單邊長度」來估算尺寸,有人從頂部量到底部、也有人斜對角量度,有人包含拉桿和輪子,有人則不包含,因此同一個行李箱可能會出現多種不同尺寸,容易誤判。
【行李箱尺吋對照表】:(不限品牌,市面常規行李箱適用)
箱套尺吋 | 高度(不含輪) | 寬度(不含輪) | 厚度 | 重量 |
---|---|---|---|---|
20吋 | 47-51cm | 31-35cm | 21-23cm | 148g |
24吋 | 54-60cm | 40-43cm | 24-28cm | 200g |
26吋 | 59-64cm | 44-47cm | 27-30cm | 242g |
28吋 | 63-69cm | 48-52cm | 29-32cm | 258g |
30吋 | 70-75cm | 56-56cm | 31-35cm | 289g |
【行李箱常規尺吋說明】:
尺寸 | 16-20吋 | 21-24吋 | 25-28吋 | 29-36吋 |
---|---|---|---|---|
適合天數 | 1-3天 | 4-6天 | 7天以上 | 7天以上 |
適合人數 | 1-2人 | 1-2人 | 1-3人 | 1-3人 |
使用建議 | 短期停留輕旅行 | 一週至的中期旅遊 | 一週以上的長途旅行 | 長期停留、留學、打工度假 |
可否登機 | 可登機 | 不可登機 | 不可登機 | 不可登機 |
以下資料來源為:台北市交通部道安會